RUNNING
- Participan poco más de 700 corredores en la trigésima edición de la Carrera del Ingeniero.
MÉRIDA, YUC. 6 JULIO 2025.- En el marco de la edición 30 de la Carrera del Ingeniero, Fernando Saavedra De León, de la categoría Sub Máster, detuvo el cronómetro en 34 minutos con 41 segundos, mientras que Abigail Cabrera hizo lo propio en 38 minutos 58 segundos, con lo cual se levantaron con el triunfo absoluto de las categorías varonil y femenil, respectivamente.
Con una participación cercana a los 700 corredores, este domingo se llevó a cabo la trigésima edición de la Carrera del Ingeniero que tuvo como salida y meta, la Facultad de Ingeniería de la UADY.

Los resultados en la rama Varonil fueron los siguientes:
LIBRE: 1o. José Manuel Basto Acosta, 00: 34’ 48’’; 2o. Nicolás Mijangos Pérez, 00: 38’ 03’’; 3o. José Carret Benávides, 00: 39’ 04’’.
SUBMÁSTER: 1o. Fernando Saavedra De León, 00: 34’ 41’’; 2o. Roberto de Atocha Ruiz Castilo, 00: 36’ 20’’; 3o. Abraham Mendoza, 00: 40’ 27’’.
MÁSTER: 1o. Lorenzo Chan May, 00: 36’ 22’’; 2o. Emisael Favela Herrera 00: 37’ 24’’; 3o. Celso Chan Palomo: 00: 38’ 47’’
VETERANOS: 1o. Héctor Gámez Martínez, 00: 39’ 15’’; 2o. Gabriel Martínez Vivanco, 00: 40’ 08’’; 3o. Camerino Ortega Castañeda, 00: 42’ 32’’.
VETERANOS PLUS: 1o. Esteban Pineda Suárez, 00: 43’ 15; 2o. Roberto Saavedra Zárate, 00: 43’ 58’’.
Los resultados en la rama Femenil fueron:
LIBRE: 1o. Abigail Cabrera, 00: 38, 58; 2o. Talia Swangler, 00: 41’ 08’’; 3o. Diana Gallardo 00: 43’ 28’’.
SUB MÁSTER: 1o. Rosalba Mex, 00: 42’ 35’’; 2o. Dulce Chan Tapia, 00: 42’ 53’’; 3o. Mariana Escamilla 00: 42’ 07’’.
MÁSTER: 1o. Damary Romero Vargas: 00: 44’ 23’’, 2o. Addy Zepeda 00: 45’ 10’’; 3o. Astrid Novelo 00: 46’ 42’’.
VETERANOS: 1o. Claudia Andrea Cardona, 00: 41’ 47’’; 2o. Patricia Baquedano Montero, 00: 44’ 56’’; 3o. Milenis Acosta Díaz, 00: 46’ 41’’.
VETERANOS PLUS: 1o. Lourdes Gil Arceo, 00: 50’ 02’’; 2o. Leticia Morales Rincón, 00: 54’ 07’’, 3o. Fredesvinda Chalé: 00: 56’ 42’’.
En la categoría de SILLA DE RUEDAS, Rogelio Martínez Segura se agenció el primer sitio con tiempo de 00: 31’ 58’’; en segundo, Ángel Sosa Hernández, 00: 45’ 08’’; y tercero, José Luis González Cámara, 00: 51’ 20’’.

Cabe destacar la presencia del gobernador Joaquín Díaz Mena quien dio el banderazo de salida a los participantes de la carrera de 10 kilómetros y la caminata recreativa de 5 kilómetros.





